單位 | 區域 | 連結 |
臺北 | 派案結果(線上表單) | |
新北 | 2023年1月-6月派案結果 | |
宜蘭 | 頭城 | 2024年10月派案結果 |
五結 | 2024年10月派案結果 | |
中一 | 北屯 | 派案結果(線上表單) |
南屯 | 派案結果(線上表單) | |
西屯 | 派案結果(線上表單) | |
中二 | 派案結果(線上表單) | |
彰化 | ||
嘉義 | 2024年派案結果(8月) | |
高雄 | 2024年10月派案結果 | |
屏東 | 2024年10月派案結果 |
台北
新北
台中
嘉義
高雄
屏東
宜蘭
台北
新北
台中
1. 社區整合型服務中心派案機制
2. 合作意向書
3. B單位向弘道申請派案之區域範圍
弘道第一區
城1區:西屯、南屯
城2區:西區、中區、北區、東區
弘道第二區
大里、太平、霧峰、南區
4. 合作單位各項收費內容及方式連結
嘉義
高雄
1. 社區整合型服務中心派案機制
屏東
宜蘭